Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300046303 | |
| Adresas | J. Žemgulio g. 3-13, LT-50186 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 8 403 € | 8 403 € | 8 403 € | 32 026 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 29 014 € | 8 403 € | 8 403 € | 8 403 € | 32 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 638 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 243 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 623 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 243 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 623 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.92% |
