Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302247835 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004897917 | |
| Adresas | Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 758.98 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.mydatapage.com/lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 729 € | 3 773 € | 5 862 € | 33 096 € | 76 115 € | 96 285 € | 104 554 € |
| Trumpalaikis turtas | 114 379 € | 38 249 € | 43 224 € | 29 104 € | 118 816 € | 67 618 € | 76 324 € |
| Nuosavas kapitalas | -162 810 € | -54 651 € | -48 151 € | -38 750 € | 42 011 € | 63 805 € | 74 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 280 918 € | 96 673 € | 97 429 € | 101 189 € | 153 199 € | 101 970 € | 107 490 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 206 € | 26 375 € | 51 058 € | 100 283 € | 210 656 € | 338 595 € | 399 645 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 187 € | -7 498 € | 6 500 € | 12 775 € | 45 054 € | 27 169 € | 14 207 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -79.6% | -28.43% | 12.73% | 12.74% | 21.39% | 8.02% | 3.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 187 € | -7 498 € | 6 500 € | 12 775 € | 43 661 € | 21 794 € | 10 559 € |
| Grynasis pelningumas | -79.6% | -28.43% | 12.73% | 12.74% | 20.73% | 6.44% | 2.64% |
