Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301674987 | |
| Adresas | Rūko g. 7, LT-04126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 159 874 € | 76 187 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 245 € | 3 519 € | 105 765 € | 3 256 € | 3 161 € | 1 402 € | 1 437 € | 1 597 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 404 € | -122 126 € | -122 126 € | -122 126 € | -122 126 € | -35 370 € | -35 370 € | -35 370 € | -35 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 175 715 € | 201 832 € | 227 891 € | 125 382 € | 125 287 € | 36 772 € | 35 177 € | 35 177 € | 38 024 € |
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 2 020 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 498 € | -126 530 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 498 € | -126 530 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
