Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301166647 | |
| Adresas | Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 447 378 € | 124 178 € | 118 786 € | 113 394 € | 108 003 € | 102 611 € | 97 219 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 162 € | 3 100 € | 3 418 € | 3 706 € | 4 070 € | 4 317 € | 3 545 € |
| Nuosavas kapitalas | 429 896 € | 119 311 € | 114 253 € | 110 349 € | 105 288 € | 100 141 € | 94 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 644 € | 7 967 € | 0 € | 6 751 € | 6 785 € | 6 787 € | 5 803 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 559 € | 2 261 € | 2 159 € | 2 572 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 717 € | -5 116 € | -5 054 € | -3 904 € | -5 061 € | -5 147 € | -5 180 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -183.63% | -226.27% | -234.09% | -151.79% | -337.4% | -343.13% | -345.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 047 € | -5 184 € | -5 058 € | -3 904 € | -5 061 € | -5 147 € | -5 180 € |
| Grynasis pelningumas | -187.49% | -229.28% | -234.28% | -151.79% | -337.4% | -343.13% | -345.33% |
