UAB "SAULEKTRA"
UAB "SAULEKTRA"
Energetika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302772085
PVM mokėtojo kodas LT100007501011
Adresas Topolių g. 15B, LT-76210 Šiauliai
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 11 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 457 048 € 111 764 € 91 159 € 70 668 € 50 250 € 29 832 € 9 414 €
Trumpalaikis turtas 14 724 € 2 757 € 17 155 € 39 153 € 18 283 € 42 219 € 67 258 €
Nuosavas kapitalas 85 771 € 38 294 € 48 221 € 58 398 € 66 504 € 70 654 € 75 615 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 386 001 € 76 227 € 60 093 € 51 423 € 2 029 € 1 397 € 1 057 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 120 602 € 36 562 € 33 025 € 33 147 € 37 688 € 35 356 € 34 704 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 43 154 € 14 544 € 10 728 € 11 002 € 9 537 € 4 882 € 5 837 €
Pelningumas prieš mokesčius 35.78% 39.78% 32.48% 33.19% 25.31% 13.81% 16.82%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 39 917 € 13 453 € 9 923 € 10 177 € 8 106 € 4 150 € 4 961 €
Grynasis pelningumas 33.1% 36.8% 30.05% 30.7% 21.51% 11.74% 14.3%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?