Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302827069 | |
| Adresas | Vasaros g. 56, LT-68266 Marijampolė | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 545 € | 6 221 € | 3 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 232 € | 7 536 € | 2 176 € | 6 679 € | 22 158 € | 28 439 € | 35 029 € | 41 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 230 € | 7 534 € | 2 176 € | 6 082 € | 20 860 € | 30 455 € | 39 826 € | 44 245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 € | 2 € | 0 € | 597 € | 1 298 € | 1 529 € | 1 424 € | 800 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 14 915 € | 31 418 € | 31 149 € | 32 107 € | 21 097 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 757 € | 304 € | -6 € | 4 111 € | 15 557 € | 10 100 € | 9 961 € | 5 736 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 27.56% | 49.52% | 32.42% | 31.02% | 27.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 757 € | 304 € | -6 € | 3 905 € | 14 778 € | 9 595 € | 9 370 € | 5 581 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 26.18% | 47.04% | 30.8% | 29.18% | 26.45% |
