Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302856124 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 34 028 € | 12 186 € | 7 571 € | 13 022 € | 12 495 € | 7 215 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 022 € | 37 780 € | 30 997 € | 60 466 € | 107 917 € | 95 543 € |
| Nuosavas kapitalas | -82 700 € | -21 806 € | -13 828 € | -13 901 € | -13 315 € | -9 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 750 € | 71 772 € | 52 396 € | 87 389 € | 133 727 € | 112 238 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 424 411 € | 135 888 € | 155 128 € | 139 064 € | 130 761 € | 108 978 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 221 € | 2 316 € | 8 400 € | -73 € | 620 € | 3 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.7% | 1.7% | 5.41% | -0.05% | 0.47% | 3.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 221 € | 2 146 € | 7 978 € | -73 € | 586 € | 3 835 € |
| Grynasis pelningumas | -1.7% | 1.58% | 5.14% | -0.05% | 0.45% | 3.52% |
