Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302611954 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006426419 | |
| Adresas | Gedimino pr. 24-12, LT-01103 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1708.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 11 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 106 220 € | 41 619 € | 44 280 € | 110 924 € | 68 880 € | 54 992 € | 43 222 € |
| Trumpalaikis turtas | 861 850 € | 320 921 € | 310 214 € | 345 325 € | 202 913 € | 210 161 € | 155 242 € |
| Nuosavas kapitalas | 718 267 € | 298 028 € | 284 384 € | 291 899 € | 188 702 € | 156 987 € | 103 942 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 249 803 € | 64 512 € | 73 130 € | 167 423 € | 85 646 € | 109 839 € | 96 170 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 708 671 € | 675 201 € | 732 391 € | 934 208 € | 465 774 € | 454 051 € | 471 773 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 304 043 € | 105 936 € | 101 810 € | 120 394 € | -103 197 € | -31 715 € | -53 045 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.79% | 15.69% | 13.9% | 12.89% | -22.16% | -6.98% | -11.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 256 859 € | 90 003 € | 86 356 € | 102 515 € | -103 197 € | -31 715 € | -53 045 € |
| Grynasis pelningumas | 15.03% | 13.33% | 11.79% | 10.97% | -22.16% | -6.98% | -11.24% |
