Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302616111 | |
| Adresas | Paeglinės Sodų 1-oji g. 6, LT-11305 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 0 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 124 € | 419 € | 256 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 562 € | 17 603 € | 21 113 € |
| Nuosavas kapitalas | 68 034 € | 16 582 € | 19 995 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 652 € | 1 440 € | 1 374 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 567 € | 6 904 € | 27 714 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 783 € | -3 122 € | 3 465 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.08% | -45.22% | 12.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 313 € | -3 122 € | 3 413 € |
| Grynasis pelningumas | 17.12% | -45.22% | 12.32% |
