Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302881024 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009677917 | |
| Adresas | Žiedo g. 3, LT-20118 Ukmergė | |
| Vidutinis atlyginimas | 766.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 136 518 € | 166 096 € | 337 662 € | 262 653 € | 183 283 € | 166 006 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 998 € | 9 998 € | 9 998 € | 98 542 € | 362 779 € | 267 244 € | 239 544 € | 193 537 € | 207 887 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 998 € | 9 998 € | 9 998 € | 77 093 € | 85 531 € | 150 004 € | 15 403 € | -77 642 € | -69 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 157 967 € | 443 344 € | 454 902 € | 486 794 € | 454 462 € | 443 503 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 345 957 € | 1 273 575 € | 1 312 188 € | 604 497 € | 601 851 € | 980 108 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | 0 € | 0 € | 87 289 € | 10 060 € | 9 205 € | -181 001 € | -93 045 € | -49 968 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 25.23% | 0.79% | 0.7% | -29.94% | -15.46% | -5.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | 0 € | 0 € | 74 194 € | 8 438 € | 6 473 € | -181 001 € | -93 045 € | -49 968 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 0.66% | 0.49% | -29.94% | -15.46% | -5.1% |
