Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300664285 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003071110 | |
| Adresas | Sodų g. 12, LT-69205 Kalvarija | |
| Vidutinis atlyginimas | 711.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statybinės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 115 251 € | 33 405 € | 29 791 € | 27 216 € | 24 627 € | 23 091 € | 40 181 € |
| Trumpalaikis turtas | 534 369 € | 162 261 € | 170 741 € | 247 527 € | 299 568 € | 342 955 € | 317 243 € |
| Nuosavas kapitalas | 443 814 € | 133 336 € | 149 360 € | 176 611 € | 237 187 € | 285 956 € | 274 997 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 205 806 € | 62 330 € | 51 172 € | 98 132 € | 87 008 € | 80 090 € | 82 427 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 350 659 € | 739 443 € | 569 156 € | 661 077 € | 726 946 € | 775 757 € | 829 711 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 98 975 € | 5 646 € | 18 852 € | 32 060 € | 71 266 € | 57 375 € | 69 460 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.21% | 0.76% | 3.31% | 4.85% | 9.8% | 7.4% | 8.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 84 129 € | 4 799 € | 16 024 € | 27 251 € | 60 576 € | 48 769 € | 59 041 € |
| Grynasis pelningumas | 3.58% | 0.65% | 2.82% | 4.12% | 8.33% | 6.29% | 7.12% |
