Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302666922 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 7 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 160 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 427 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 232 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 316 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2291.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 316 € |
| Grynasis pelningumas | -2291.38% |
