Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302488708 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005271719 | |
| Adresas | Žygio g. 93, LT-08234 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3090.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 0 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.somtechnology.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 59 112 € | 60 655 € | 85 760 € | 66 753 € | 53 998 € | 66 690 € | 36 504 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 960 509 € | 1 079 723 € | 1 446 091 € | 1 995 513 € | 1 130 255 € | 1 473 831 € | 2 337 494 € |
| Nuosavas kapitalas | 820 454 € | 484 425 € | 576 494 € | 782 514 € | 687 293 € | 882 335 € | 1 387 785 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 199 167 € | 655 953 € | 951 918 € | 1 157 468 € | 500 568 € | 642 557 € | 900 307 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 485 046 € | 12 829 760 € | 10 342 679 € | 14 349 739 € | 8 661 880 € | 12 530 614 € | 17 171 968 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 642 861 € | 463 195 € | 341 114 € | 454 041 € | 99 896 € | 336 120 € | 911 773 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.6% | 3.61% | 3.3% | 3.16% | 1.15% | 2.68% | 5.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 560 265 € | 397 972 € | 292 070 € | 384 019 € | 82 779 € | 286 042 € | 772 110 € |
| Grynasis pelningumas | 4.88% | 3.1% | 2.82% | 2.68% | 0.96% | 2.28% | 4.5% |
