Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303041941 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 58-19, LT-90169 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Avalynė, batai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 415 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 834 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 876 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 373 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 78 386 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 081 € |
| Grynasis pelningumas | 9.03% |
