UAB "Sveikos gyvensenos institutas"
UAB "Sveikos gyvensenos institutas"
Sporto paslaugos, sporto klubai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302651308
PVM mokėtojo kodas LT100006496319
Adresas V. Grybo g. 7, LT-10313 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 701.02 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 1 mėn. 30 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.grybo7.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 66 733 € 16 377 € 35 139 € 28 225 € 25 098 € 20 665 € 18 094 €
Trumpalaikis turtas 55 030 € 23 569 € 23 687 € 27 860 € 45 920 € 51 955 € 39 279 €
Nuosavas kapitalas -182 471 € -48 989 € 9 180 € 15 607 € 29 923 € 37 666 € 28 962 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 304 234 € 88 935 € 49 646 € 40 478 € 41 095 € 34 954 € 28 411 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 584 574 € 196 874 € 219 430 € 235 054 € 226 838 € 258 795 € 192 054 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 24 291 € 4 088 € 2 405 € 6 959 € 15 026 € 8 220 € -8 704 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.16% 2.08% 1.1% 2.96% 6.62% 3.18% -4.53%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 291 € 3 854 € 1 671 € 6 427 € 14 316 € 7 743 € -8 704 €
Grynasis pelningumas 4.16% 1.96% 0.76% 2.73% 6.31% 2.99% -4.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?