Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302865874 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 769 € | 9 944 € | 2 873 € | 2 870 € | 2 870 € | 2 870 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 769 € | 9 936 € | 2 870 € | 2 868 € | 2 868 € | 2 868 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 8 € | 3 € | 2 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -200 € | 175 € | -7 € | -3 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -200 € | 167 € | -7 € | -3 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
