Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300586413 | |
| Adresas | Jonažolių g. 13-107, LT-04135 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 856 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 527 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 329 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 146 008 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 698 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 913 € |
| Grynasis pelningumas | 10.21% |
