Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302834448 | |
| Adresas | Pušelių g. 9, Dovainonių k., LT-56342 Kaišiadorių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 400 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 520 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 920 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -779 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -779 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
