Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301854572 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004501812 | |
| Adresas | Karaimų g. 2, LT-21104 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 122 € | 2 661 € | 3 916 € | 3 014 € | 2 302 € |
| Trumpalaikis turtas | 158 289 € | 48 582 € | 35 328 € | 45 149 € | 59 737 € |
| Nuosavas kapitalas | -880 090 € | -240 602 € | -237 753 € | -214 768 € | -183 141 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 059 501 € | 291 845 € | 276 997 € | 262 931 € | 245 180 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 219 204 € | 62 821 € | 47 467 € | 60 190 € | 68 239 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 96 488 € | 16 703 € | 3 394 € | 27 052 € | 37 465 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.02% | 26.59% | 7.15% | 44.94% | 54.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 82 934 € | 14 290 € | 2 849 € | 22 985 € | 31 627 € |
| Grynasis pelningumas | 37.83% | 22.75% | 6% | 38.19% | 46.35% |
