Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302711004 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011266210 | |
| Adresas | J. Franko g. 4-11, LT-08431 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 020 € | 61 020 € | 61 020 € | 17 673 € | 17 673 € | 17 338 € | 24 602 € | 19 053 € | 20 704 € |
| Nuosavas kapitalas | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 17 378 € | 17 378 € | 17 305 € | 17 592 € | 18 819 € | 20 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 020 € | 1 020 € | 1 020 € | 295 € | 295 € | 33 € | 7 010 € | 234 € | 283 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 187 € | 3 273 € | 5 514 € | 2 068 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € | 0 € | -73 € | 325 € | 1 444 € | 1 885 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39.04% | 9.93% | 26.19% | 91.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € | 0 € | -73 € | 287 € | 1 227 € | 1 602 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -39.04% | 8.77% | 22.25% | 77.47% |
