Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302336383 | |
| Adresas | H. Manto g. 10, LT-92131 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 51 175 € |
| Trumpalaikis turtas | 792 843 € |
| Nuosavas kapitalas | 529 131 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 314 887 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 640 534 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 374 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 504 € |
| Grynasis pelningumas | 2.11% |
