Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302530178 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006324012 | |
| Adresas | Kęstučio g. 38, LT-44310 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 452.78 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 693 € | 2 127 € | 1 160 € | 326 € | 1 176 € | 813 € | 452 € |
| Trumpalaikis turtas | 794 647 € | 169 592 € | 211 391 € | 225 624 € | 162 793 € | 93 345 € | 92 921 € |
| Nuosavas kapitalas | -68 666 € | 8 030 € | 21 342 € | 19 663 € | 408 € | 15 315 € | 5 605 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 867 006 € | 163 689 € | 191 209 € | 206 287 € | 163 561 € | 78 843 € | 87 768 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 381 034 € | 465 191 € | 544 670 € | 512 231 € | 317 377 € | 238 915 € | 201 680 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 57 272 € | 28 940 € | 13 861 € | -1 053 € | -19 255 € | 15 025 € | 3 866 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.15% | 6.22% | 2.54% | -0.21% | -6.07% | 6.29% | 1.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 272 € | 28 940 € | 13 234 € | -1 053 € | -19 255 € | 15 025 € | 3 866 € |
| Grynasis pelningumas | 4.15% | 6.22% | 2.43% | -0.21% | -6.07% | 6.29% | 1.92% |
