Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123656694 | |
| Adresas | Tolminkiemio g. 13-21, LT-06211 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 280 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 648 € | 767 € | 767 € | 767 € | 767 € | 767 € | 767 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 079 € | 602 € | 602 € | 602 € | 602 € | 602 € | 602 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 849 € | 1 115 € | 1 115 € | 1 115 € | 1 115 € | 1 115 € | 1 115 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
