Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302812505 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 150 000 € | 150 000 € | 142 759 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 524 794 € | 151 984 € | 0 € | 1 912 € | 1 870 € | 1 844 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 499 794 € | 144 743 € | 144 736 € | 144 671 € | 144 629 € | 144 603 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 000 € | 7 241 € | 7 241 € | 7 241 € | 7 241 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -89 € | 3 € | -7 € | -65 € | -42 € | -26 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -89 € | 3 € | -7 € | -65 € | -42 € | -26 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
