Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300031931 | |
| Adresas | Lietuvių g. 14, LT-55200 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Lombardai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 259 € | 75 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 1 € |
| Nuosavas kapitalas | -71 504 € | -20 708 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 763 € | 20 784 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 238 € | 1 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 238 € | 1 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
