Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302447946 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 700.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 500 € | 800 € | 5 009 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 300 € | -3 479 € | 5 009 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 260% | -434.88% | 100% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 225 € | -3 479 € | 4 758 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 245% | -434.88% | 94.99% |
