UAB "Verizon Lietuva"
UAB "Verizon Lietuva"
Telekomunikacijos, ryšio priemonės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302297724
PVM mokėtojo kodas LT100004604016
Adresas Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 8 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 471 050 € 25 095 € 15 263 € 9 583 € 11 663 € 15 221 € 10 942 €
Trumpalaikis turtas 346 374 € 110 298 € 247 171 € 126 891 € 117 503 € 133 733 € 142 211 €
Nuosavas kapitalas 108 985 € 4 479 € 109 528 € 115 079 € 116 269 € 118 418 € 113 776 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 708 439 € 130 914 € 151 871 € 20 881 € 10 034 € 29 100 € 35 113 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 573 320 € 151 268 € 104 222 € 56 715 € 60 442 € 53 295 € 46 369 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -43 312 € -22 810 € 5 915 € 6 148 € 1 190 € 2 287 € -4 642 €
Pelningumas prieš mokesčius -7.55% -15.08% 5.68% 10.84% 1.97% 4.29% -10.01%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -36 468 € -27 118 € 5 049 € 5 552 € 1 190 € 2 149 € -4 642 €
Grynasis pelningumas -6.36% -17.93% 4.84% 9.79% 1.97% 4.03% -10.01%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?