Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302310075 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004654315 | |
| Adresas | Žvejų g. 21, LT-91247 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 971.47 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.nationalhotel.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 116 € | 5 087 € | 6 825 € | 16 998 € | 16 999 € | 13 727 € | 10 181 € |
| Trumpalaikis turtas | 440 425 € | 142 861 € | 193 345 € | 163 438 € | 238 375 € | 209 725 € | 173 128 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 933 € | 43 791 € | 77 957 € | 107 605 € | 118 079 € | 132 366 € | 72 632 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 451 608 € | 104 157 € | 123 389 € | 74 606 € | 139 219 € | 94 888 € | 125 871 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 736 130 € | 1 198 303 € | 1 260 485 € | 1 297 070 € | 1 335 887 € | 1 409 111 € | 623 105 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 49 673 € | 53 663 € | 41 449 € | 35 335 € | 12 472 € | 17 409 € | -59 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.33% | 4.48% | 3.29% | 2.72% | 0.93% | 1.24% | -9.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 673 € | 42 363 € | 34 167 € | 29 648 € | 10 473 € | 14 137 € | -59 734 € |
| Grynasis pelningumas | 1.33% | 3.54% | 2.71% | 2.29% | 0.78% | 1% | -9.59% |
