Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302662678 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006347617 | |
| Adresas | Pramonės g. 97, LT-11115 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 635.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 7 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 906 € | 2 333 € | 1 736 € | 3 241 € | 2 292 € | 19 607 € | 17 451 € |
| Trumpalaikis turtas | 259 502 € | 70 965 € | 74 561 € | 110 698 € | 127 179 € | 149 063 € | 178 848 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 694 € | 15 175 € | 29 703 € | 38 573 € | 45 724 € | 69 776 € | 88 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 230 714 € | 58 123 € | 46 594 € | 75 366 € | 82 667 € | 98 894 € | 108 974 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 554 241 € | 551 601 € | 689 028 € | 910 867 € | 927 775 € | 1 200 999 € | 1 443 155 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 219 € | 5 924 € | 11 475 € | 10 436 € | 8 451 € | 28 377 € | 22 433 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.59% | 1.07% | 1.67% | 1.15% | 0.91% | 2.36% | 1.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 664 € | 5 031 € | 9 600 € | 8 870 € | 7 151 € | 24 052 € | 18 312 € |
| Grynasis pelningumas | 0.43% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 0.77% | 2% | 1.27% |
