Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302919731 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007336718 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 368.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 940 € | 2 310 € | 21 681 € | 122 651 € | 188 229 € | 76 101 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 745 € | 12 029 € | 13 600 € | 38 734 € | 61 572 € | 49 024 € | 33 879 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 447 € | 1 934 € | 4 186 € | 10 796 € | 11 417 € | 12 703 € | 14 303 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 298 € | 13 035 € | 11 724 € | 49 619 € | 172 806 € | 224 550 € | 95 677 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 167 795 € | 49 030 € | 60 263 € | 118 620 € | 63 987 € | 89 325 € | 240 391 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 866 € | -1 202 € | 2 449 € | 1 531 € | 1 401 € | 1 892 € | 1 882 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.69% | -2.45% | 4.06% | 1.29% | 2.19% | 2.12% | 0.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 473 € | -1 202 € | 2 252 € | 818 € | 621 € | 1 286 € | 1 600 € |
| Grynasis pelningumas | 4.45% | -2.45% | 3.74% | 0.69% | 0.97% | 1.44% | 0.67% |
