Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302896752 | |
| Adresas | Jankiškių g. 2, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 474 896 € | 1 456 882 € | 419 740 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 999 € | 9 902 € | 184 136 € | 2 924 € | 6 258 € | 2 321 € | 2 300 € | 2 316 € | 2 289 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 999 € | -65 481 € | -153 564 € | -30 121 € | -35 765 € | -36 963 € | -38 169 € | -39 091 € | -39 725 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 550 279 € | 1 794 582 € | 452 785 € | 42 023 € | 39 284 € | 40 469 € | 41 407 € | 42 014 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 € | -75 480 € | -88 083 € | 15 030 € | -8 748 € | -1 198 € | -1 206 € | -922 € | -634 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 € | -75 480 € | -88 083 € | 14 354 € | -8 748 € | -1 198 € | -1 206 € | -922 € | -634 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
