UAB "Vng Invest"
UAB "Vng Invest"
Mediena, jos gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300875670
Adresas Gegužių g. 72-36, LT-78340 Šiauliai
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 11 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 308 € 308 € 308 € 308 € 308 € 308 € 89 € 89 €
Nuosavas kapitalas -11 070 € -11 070 € -11 070 € -11 070 € -11 070 € -11 070 € -3 206 € -3 206 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11 378 € 11 378 € 11 378 € 11 378 € 11 378 € 11 378 € 3 295 € 3 295 €
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?