Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302483764 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005424810 | |
| Adresas | Tolimosios Sodų 1-oji g. 16, LT-11313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėrimai (alkoholiniai)
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 91 130 € | 21 331 € | 16 270 € | 11 479 € | 50 584 € | 40 000 € | 27 164 € |
| Trumpalaikis turtas | 280 251 € | 73 845 € | 73 145 € | 89 669 € | 81 619 € | 68 031 € | 65 304 € |
| Nuosavas kapitalas | 106 656 € | 30 414 € | 29 744 € | 33 615 € | 11 947 € | 19 422 € | 73 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 264 725 € | 64 762 € | 59 671 € | 67 751 € | 121 569 € | 89 459 € | 93 773 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 466 291 € | 103 804 € | 111 857 € | 125 619 € | 139 098 € | 131 573 € | 102 534 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 50 103 € | -476 € | -670 € | 4 126 € | -21 668 € | 7 475 € | -11 133 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.75% | -0.46% | -0.6% | 3.28% | -15.58% | 5.68% | -10.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 47 894 € | -476 € | -670 € | 3 871 € | -21 668 € | 7 475 € | -11 133 € |
| Grynasis pelningumas | 10.27% | -0.46% | -0.6% | 3.08% | -15.58% | 5.68% | -10.86% |
