Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302531853 | |
| Adresas | J. Biliūno g. 25, Kačerginė, LT-53447 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 760 € | 40 760 € | 40 760 € | 40 760 € | 40 760 € | 11 805 € | 12 079 € | 7 848 € | 9 269 € | 23 702 € | 27 351 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 11 585 € | 7 516 € | -9 257 € | -16 059 € | -1 622 € | 7 094 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 760 € | 760 € | 760 € | 760 € | 760 € | 220 € | 4 563 € | 17 105 € | 25 328 € | 25 324 € | 20 257 € |
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 578 € | 6 708 € | 20 600 € | 37 883 € | 18 502 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 069 € | -16 773 € | -6 802 € | 14 437 € | 1 409 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.97% | -250.04% | -33.02% | 38.11% | 7.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -4 069 € | -16 773 € | -6 802 € | 14 437 € | 1 398 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.97% | -250.04% | -33.02% | 38.11% | 7.56% |
