UAB Zagares Vysniu Valda
UAB Zagares Vysniu Valda
Viešbučiai, moteliai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302624930
Adresas Žagariškių k., Joniškio r.
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 10 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 759 € -241 € 356 € 327 € 550 € 0 € 0 €
Nuosavas kapitalas -2 306 € -1 633 € -2 682 € -3 739 € -5 069 € -2 460 € -2 590 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 065 € 1 392 € 3 038 € 4 066 € 5 619 € 2 460 € 2 590 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 412 € -965 € -1 049 € -1 057 € -1 277 € 2 608 € -130 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 412 € -965 € -1 049 € -1 057 € -1 277 € 2 608 € -130 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?