Ufonautai, UAB
Ufonautai, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304415908
PVM mokėtojo kodas LT100010669619
Adresas Didlaukio g. 92-12, LT-08332 Vilnius
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 7 mėn. 30 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://uff.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 200 € 3 621 € 3 621 € 11 763 € 9 883 €
Trumpalaikis turtas 9 102 € 40 769 € 40 769 € 34 545 € 33 013 €
Nuosavas kapitalas 3 842 € 14 701 € 14 701 € -59 391 € -68 343 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 460 € 29 689 € 29 689 € 105 699 € 111 239 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 783 € 106 481 € 106 481 € 101 950 € 40 982 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 413 € 87 435 € 10 788 € -52 157 € -8 951 €
Pelningumas prieš mokesčius 29.54% 82.11% 10.13% -51.16% -21.84%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 342 € 86 896 € 10 249 € -52 157 € -8 951 €
Grynasis pelningumas 28.06% 81.61% 9.63% -51.16% -21.84%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?