Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305492925 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 236 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 113 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 081 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 444 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 622 € |
| Grynasis pelningumas | 42.13% |
