Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303914445 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012674313 | |
| Adresas | Ateities g. 10A, LT-08303 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 € | 19 473 € | 11 700 € | 28 338 € | 73 990 € |
| Nuosavas kapitalas | -94 € | 2 105 € | 3 499 € | 15 500 € | 24 372 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 118 € | 17 489 € | 8 201 € | 12 838 € | 49 618 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 17 473 € | 16 807 € | 52 370 € | 93 575 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -494 € | -297 € | 1 433 € | 12 633 € | 9 339 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1.7% | 8.53% | 24.12% | 9.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -494 € | -297 € | 1 394 € | 12 001 € | 8 872 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1.7% | 8.29% | 22.92% | 9.48% |
