Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305301409 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012771416 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 777 € | 11 774 € |
| Nuosavas kapitalas | -937 € | -2 738 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 714 € | 14 512 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 940 € | 21 521 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 637 € | -1 801 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -52.41% | -8.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 637 € | -1 801 € |
| Grynasis pelningumas | -52.41% | -8.37% |
