Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304516070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011151216 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 739 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 144 123 € | 48 857 € | 59 960 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 296 € | 23 321 € | 32 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 827 € | 31 433 € | 27 144 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 181 824 € | 38 145 € | 19 476 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 48 209 € | -24 975 € | 9 495 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 26.51% | -65.47% | 48.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 796 € | -24 975 € | 9 495 € |
| Grynasis pelningumas | 25.19% | -65.47% | 48.75% |
