Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304485618 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012809215 | |
| Adresas | J. Savickio g. 11-3, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 285 € | 285 € | 1 169 € | 2 005 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 776 € | 37 051 € | 39 717 € | 74 773 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 331 € | 35 212 € | 37 341 € | 67 902 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 730 € | 2 124 € | 3 545 € | 8 876 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 850 € | 41 892 € | 44 911 € | 83 611 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 085 € | 36 296 € | 38 031 € | 70 843 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 65.3% | 86.64% | 84.68% | 84.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 731 € | 34 481 € | 36 129 € | 67 301 € |
| Grynasis pelningumas | 62.04% | 82.31% | 80.45% | 80.49% |
