Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 191588169 | |
| Adresas | Aušros Vartų g. 3, LT-01304 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.unicef.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 680 € | 2 231 € | 1 140 € | 2 705 € | 1 387 € | 499 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 771 € | 57 785 € | 115 800 € | 109 651 € | 60 880 € | 21 118 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 790 € | 52 707 € | 54 407 € | 54 406 € | 5 729 € | 7 661 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 73 661 € | 7 309 € | 49 533 € | 57 950 € | 54 776 € | 13 956 € |
