Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304740563 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 16-9, LT-92143 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 70.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 529 € | 2 931 € | 4 243 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 094 € | 5 772 € | 7 988 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 743 € | 6 677 € | 7 461 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 880 € | 2 081 € | 4 861 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 166 € | 18 372 € | 56 738 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 413 € | 990 € | 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.73% | 5.39% | 1.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 242 € | 934 € | 784 € |
| Grynasis pelningumas | 13.99% | 5.08% | 1.38% |
