Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304286438 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010276717 | |
| Adresas | Visorių g. 36F, LT-08340 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 41 151 € | 34 249 € | 27 219 € | 770 € |
| Trumpalaikis turtas | 434 883 € | 291 726 € | 434 014 € | 367 699 € | 155 922 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 834 € | 27 195 € | 29 517 € | 29 751 € | 20 039 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 413 564 € | 305 729 € | 438 860 € | 367 277 € | 136 653 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 746 180 € | 984 621 € | 1 068 772 € | 1 001 730 € | 222 350 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 275 € | 6 324 € | 2 751 € | 364 € | -9 712 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.99% | 0.64% | 0.26% | 0.04% | -4.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 934 € | 5 362 € | 2 322 € | 235 € | -9 712 € |
| Grynasis pelningumas | 2.54% | 0.54% | 0.22% | 0.02% | -4.37% |
