Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304707780 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011846416 | |
| Adresas | Gojaus g. 44, LT-59220 Birštonas | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 16 433 € | 0 € | 7 275 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 1 857 € | 25 143 € | 13 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 951 € | -129 € | 16 582 € | 17 045 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 549 € | 18 419 € | 8 561 € | 3 703 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 6 995 € | 27 846 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -549 € | -2 080 € | 17 452 € | 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 249.49% | 1.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -549 € | -2 080 € | 16 711 € | 464 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 238.9% | 1.67% |
