Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304764169 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011505813 | |
| Adresas | Jonažolių g. 19-52, LT-04140 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 267 € | 3 013 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 544 € | 5 616 € | 7 237 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 889 € | 2 123 € | -962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 698 € | 5 803 € | 11 212 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 744 € | 19 249 € | 14 510 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 682 € | -3 765 € | -2 974 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.05% | -19.56% | -20.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 389 € | -3 765 € | -3 085 € |
| Grynasis pelningumas | 7.41% | -19.56% | -21.26% |
