Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304556976 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011419211 | |
| Adresas | Pylimo g. 7A, LT-01118 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 570 745 € |
| Trumpalaikis turtas | 111 086 € | 1 836 594 € | 1 228 114 € | 3 464 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 093 € | 181 721 € | 326 030 € | 285 434 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 108 993 € | 1 654 873 € | 902 084 € | 3 288 775 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 160 453 € | 920 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -907 € | 211 167 € | 169 775 € | -40 595 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 18.2% | 18.45% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -907 € | 179 628 € | 144 309 € | -40 595 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 15.48% | 15.69% | 0% |
