Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305358488 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012827112 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2114.65 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 995 314 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 381 € | 1 483 598 € |
| Nuosavas kapitalas | -289 € | 1 625 860 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 705 € | 1 200 390 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 8 531 877 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 789 € | 1 916 062 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 22.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 789 € | 1 626 149 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 19.06% |
