Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133728868 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT337288610 | |
| Adresas | Neries Krantinė 8, LT-48370 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 686.68 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 331 492 € | 92 792 € | 89 969 € | 87 530 € | 85 076 € | 82 159 € | 79 574 € |
| Trumpalaikis turtas | 354 129 € | 99 747 € | 106 297 € | 112 526 € | 136 640 € | 168 304 € | 145 915 € |
| Nuosavas kapitalas | 171 050 € | 61 085 € | 65 368 € | 71 498 € | 85 817 € | 98 166 € | 102 489 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 514 571 € | 131 454 € | 130 898 € | 128 558 € | 135 899 € | 152 297 € | 123 000 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 069 567 € | 294 593 € | 308 855 € | 311 155 € | 344 799 € | 376 307 € | 362 833 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 461 € | 1 408 € | 4 234 € | 6 130 € | 14 593 € | 12 349 € | 4 323 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.57% | 0.48% | 1.37% | 1.97% | 4.23% | 3.28% | 1.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 461 € | 1 408 € | 4 234 € | 5 854 € | 13 936 € | 11 793 € | 4 128 € |
| Grynasis pelningumas | -2.57% | 0.48% | 1.37% | 1.88% | 4.04% | 3.13% | 1.14% |
