Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304842511 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012402616 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 484.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 513 € | 382 € | 1 099 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 837 € | 12 146 € | 28 870 € |
| Nuosavas kapitalas | -674 € | 1 739 € | 4 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 024 € | 10 789 € | 25 864 € |
